Comparateur
Comparez nos modèles
Trouvez la trappe parfaite pour vos besoins en comparant les caractéristiques de chaque modèle.
| Caractéristique | RecommandéPVC-PROR-42 · R-50 · R-60 | ISO-PROR-45 · R-50 · R-60 | ECO-PROR-45 | DURA-PROR-15 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur R | R42 / R50 / R60 | R45 / R50 / R60 | R45 | R15 |
| Cadre | PVC soudé | Contre-plaqué traité | Particule de bois | Pin jointé |
| Isolation | Polystyrène expansé | Polystyrène expansé | Polystyrène expansé | Polystyrène expansé |
| Joints | Joint d'étanchéité intégré | Coupe-froid magnétique | Coupe-froid magnétique | Coupe-froid magnétique |
| Voir détails | Voir détails | Voir détails | Voir détails |
Besoin de conseils personnalisés?
Notre équipe est là pour vous aider à choisir le modèle qui correspond le mieux à votre situation.